References
Hospital/Residential care home for the elderly
Ort | Project | Flächengröße | durchgeführt |
---|---|---|---|
Wien 22. Bezirk | SMZ Ost | 210 m² | 2014 |
Steyr, OÖ | Alten- und Pflegeheim Tabor | 100 m² | 2014 |
Zell/See, Sbg. | Tauernklinikum | 650 m² | 2014 + 2015 (2 Bauabschnitte) |
Salzburg, Stadt | LKH | 122 m² | 2015 |
Graz, Stmk. | MedCampus | 520 m² | 2017 |
Völs, Tirol | Haus der Senioren | 230 m² | 2018 |
Salzburg, Stadt | Seniorenwohnhaus Itzling | 400 m² | 2018 |
Wien, 21. Bezirk | Krankenhaus Wien-Nord | 450 m² | 2018 |
Hall, Tirol | Hospiz | 250 m² | 2018 |
Residential neighbourhood
Ort | Projekt | Flächengröße | durchgeführt |
---|---|---|---|
Wien, 2. Bezirk | Vorgartenstraße 120 | 208 m² | 2015 |
Innsbruck, Tirol | Anna Dengelstraße 11-23 | 334 m² | 2015 |
Jenbach, Tirol | Auckentalerstraße | 200 m² | 2016 |
Wien, 23. Bezirk | Erlaaerstraße | 140 m² | 2016 |
Innsbruck, Tirol | Fürstenweg 49 | 425 m² | 2016 |
Kundl, Tirol | Austraße 58 | 900 m² | 2016 |
Wien, 23. Bezirk | In der Wiesn | 675 m² | 2017 |
Wien, 23. Bezirk | Carlbergergasse 93 | 400 m² | 2017 |
Wien, 10. Bezirk | Sonnwendviertel | 260 m² | 2017 |
Wien, 23. Bezirk | Sagedergasse 21 | 700 m² | 2017 |
Innsbruck, Tirol | St. Paulus | 490 m² | 2017 |
Innsbruck, Tirol | Defreggerstraße | 280 m² | 2017 |
Wien, 10. Bezirk | Gudrunstraße | 510 m² | 2017 |
Wien, 10. Bezirk | Florasdorf am Anger | 105 m² | 2018 |
Wien, 22. Bezirk | Seestadt, Aspern | 170 m² | 2018 |
Hotels und Recreational facilities
Ort | Projekt | Flächengröße | durchgeführt |
---|---|---|---|
Wals, Sbg. | Hotel Grünauerhof | 144 m² | 2015 |
Bad Griesbach, Deutschland | Hartl Golf Resort | 370 m² | 2015 |
Seefeld, Tirol | Hotel Astoria | 400 m² | 2016 |
Garmisch Partenkirchen, Deutschland | Hotel Obermühle | 60 m² | 2018 |
Innsbruck, Tirol | Sportzentrum WG 20 | 117 m² | 2018 |