Referenzen Feuerwehrflächen
Krankenhaus/Pflegeheim
Ort | Projekt | Flächengröße | durchgeführt |
---|---|---|---|
Wien 22. Bezirk | SMZ Ost | 210 m² | 2014 |
Steyr, OÖ | Alten- und Pflegeheim Tabor | 100 m² | 2014 |
Salzburg, Stadt | LKH | 122 m² | 2015 |
Graz, Stmk. | MedCampus | 520 m² | 2017 |
Völs, Tirol | Haus der Senioren | 230 m² | 2018 |
Salzburg, Stadt | Seniorenwohnhaus Itzling | 400 m² | 2018 |
Wien, 21. Bezirk | Krankenhaus Wien-Nord | 450 m² | 2018 |
Bad Schallerbach, OÖ | Reha Zentrum | 413 m² | 2021 |
Zell am See, Sbg. | Tauernklinikum | 1.500 m² | 2013 - 2015, 2022 |
Kufstein, Tirol | Bezirkskrankenhaus | 900 m² | 1998, 2018, 2023 |
Wohnhausanlagen
Ort | Projekt | Flächengröße | durchgeführt |
---|---|---|---|
Wien, 2. Bezirk | Vorgartenstraße 120 | 208 m² | 2015 |
Innsbruck, Tirol | Anna Dengelstraße 11-23 | 334 m² | 2015 + 2017 |
Wien, 23. Bezirk | Erlaaerstraße | 140 m² | 2016 |
Innsbruck, Tirol | Fürstenweg 49 | 425 m² | 2016 |
Kundl, Tirol | Austraße 58 | 900 m² | 2016 |
Wien, 23. Bezirk | In der Wiesn | 675 m² | 2017 |
Wien, 23. Bezirk | Carlbergergasse 93 | 400 m² | 2017 |
Wien, 10. Bezirk | Sonnwendviertel | 260 m² | 2017 |
Wien, 23. Bezirk | Sagedergasse 21 | 700 m² | 2017 |
Innsbruck, Tirol | St. Paulus | 490 m² | 2017 |
Wien, 22. Bezirk | Seestadt, Aspern | 170 m² | 2018 |
Wien, 10. Bezirk | Grundäckergasse | 480 m² | 2018 |
Linz, OÖ | Bindermichl Xa | 300 m² | 2019 |
Salzburg, Stadt | Stadtpark Lehen | 350 m² | 2019 |
Telfs, Tirol | Anton-Auer-Straße | 150 m² | 2019 |
Kundl, Tirol | Archenfeldweg | 100 m² | 2019 |
Schwaz, Tirol | Knappenanger | 90 m² | 2020 |
Jenbach, Tirol | Norbert Pfretschner Straße | 250 m² | 2020 |
Wien, 10. Bezirk | Fontanastraße | 330 m² | 2020 |
Rum, Tirol | Austraße | 500 m² | 2021 |
Wien, 10. Bezirk | Bloch Bauer Promenade 10 | 545 m² | 2021 |
Wien, 22. Bezirk | Sonnenallee 110 | 150 m² | 2021 |
Wien, 21. Bezirk | Grellgasse | 70 m² | 2021 |
Salzburg, Stadt | Rauchmühle | 970 m² | 2020-2022 |
Wien, 2. Bezirk | Nordbahnviertel Bruno Marek Allee 22-24/ Schweidlgasse 32 |
600 m² | 2022 |
Innsbruck, Tirol | Amraserstraße | 230 m² | 2022 |
Völs, Tirol | Joseph von Wörndle Weg | 150 m² | 2022 |
Wien, 14. Bezirk | Cumberlandstraße | 470 m² | 2022 |
Jenbach, Tirol | Tratzbergsiedlung | 145 m² | 2023 |
Wien, 2. Bezirk | Nordbahnviertel Taborstraße | 826 m² | 2023 |
Oberasbach, Bayern, Deutschland | Kurt-Schumacher-Straße 40 | 125 m² | 2023 |
Innsbruck, Tirol | Zeughausareal | 90 m² | 2023 |
Salzburg, Stadt | Borromäum, Gaisbergstraße | 100 m² | 2023 |
Hotels, Halböffentliche und Öffentliche Anlagen
Ort | Projekt | Flächengröße | durchgeführt |
---|---|---|---|
Seefeld, Tirol | Hotel Astoria | 400 m² | 2016 |
Innsbruck, Tirol | Sportzentrum WG 20 | 117 m² | 2018 |
Salzburg, Stadt | Paracelsus Bad | 145 m² | 2019 |
Kufstein, Tirol | Stadtpark | 205 m² | 2020 |
Korneuburg, NÖ | Headquarter RWA | 450 m² | 2020 |
Bergheim, Sbg. | Genussdorf Gmachl | 105 m² | 2020 |
Wals, Sbg. | Hotel Grünauerhof | 110 m² | 2021 |
Wien, 22. Bezirk | Elinor-Ostrom-Park | 32 m² | 2021 |
Wien, 15. Bezirk | Park Langauergasse | 200 m² | 2022 |
Eckartsau, NÖ | Schloss Eckartsau | 500 m² | 2023 |
Tulln an der Donau, NÖ | Nibelungenplatz | 230 m² | 2023 |
Bildungseinrichtungen
Ort | Projekt | Flächengröße | durchgeführt |
---|---|---|---|
Innsbruck, Tirol | TFBS Tiroler Fachberufsschule | 37 m² | 2020 |
Vomp, Tirol | Mittelschule Vomp-Stans | 121 m² | 2021 |
Fulpmes, Tirol | Kindergarten | 450 m² | 2021 |
Axams, Tirol | Elisabethinum für Smarte Inklusion | 265 m² | 2021 |
St. Pölten, NÖ | ÖBB Bildungscampus | 625 m² | 2022 |
Markt Hartmannsdorf, Stmk. | Kindergarten | 120 m² | 2023 |
Graz, Stmk. | ÖWG firmeninterne Kinderkrippe | 100 m² | 2023 |
Saalfelden, Sbg. | Krabbelgruppe | 70 m² | 2023 |
Siezenheim, Sbg. | Volksschule, Mühlwegstraße 22 | 270 m² | 2023 |
Internationale Projekte
Ort | Projekt | Flächengröße | durchgeführt |
---|---|---|---|
Bad Griesbach, Bayern, Deutschland | Hartl Golf Resort | 370 m² | 2015 |
Garmisch Partenkirchen, Bayern, Deutschland | Hotel Obermühle | 60 m² | 2018 |
Sulgen, Schweiz | WHA Herrmann Bühlstraße | 120 m² | 2019 |
Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland | WHA Römeraue | 175 m² | 2020 |
Bonn, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | WHA Julius Leberstraße | 175 m² | 2020 |
Moskau, Russische Föderation | WHA Vavilova 4 | 520 m² | 2020 |
Belgrad, Serbien | WHA Waterfront | 700 m² | 2020 |
Meran, Südtirol, Italien | WHA Winkelweg | 170 m² | 2021 |
Monheim, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | WHA Unter den Linden | 2.500 m² | 2021 |
Hohndorf, Sachsen, Deutschland | Grundschule | 520 m² | 2021 |
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Gerresheimer Landstraße 71-75 | 150 m² | 2022 |
Halle/Saale, Sachsen-Anhalt, Deutschland | Rauchfußstraße | 550 m² | 2022 |
Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland | Jägerhofkaserne | 270 m² | 2023 |
Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Worringer Straße 30 | 85 m² | 2023 |
Weitere Einsatzbereiche
Ort | Projekt | Flächengröße | durchgeführt |
---|---|---|---|
Ellmau, Tirol | Veranstaltungsfläche in Hotelanlage | 80 m² | 2018 |
Holzkirchen, Bayern, Deutschland | Öffentliche Multifunktionsfläche und Fahrtrasse für Hebebühne | 920 m² | 2018 |
Weng, OÖ | Innenhof eines Firmengebäudes | 180 m² | 2019 |
Pörtschach/Wörthersee, Kärnten | Private Liegewiese | 370 m² | 2019 |
Orsingen-Nenzingen, Baden-Württemberg, Deutschland | Schloss Langenstein, Geländemodellierung, Gestaltung einer Böschung | 450 m² | 2019 |
Fulpmes, Tirol | Hotelanlage im Sommer Liegewiese, im Winter temporärer Parkplatz |
220 m² | 2020 |
Wien, 1. Bezirk | Heidi Horten Collection Hanuschgasse 3 |
230 m² | 2022 |
Zell am See, Sbg. | Tauernklinikum, Fahrtrasse für Hebebühne | 135 m² | 2023 |
Reichenau an der Rax, NÖ | Knappenhof, Aufenthaltsfläche bei hoteleigener Hochzeitskapelle | 130 m² | 2023 |