Referenzen Feuerwehrflächen
Krankenhaus/Pflegeheim
Ort | Projekt | Flächengröße | durchgeführt |
---|---|---|---|
Wien 22. Bezirk | SMZ Ost | 210 m² | 2014 |
Steyr, OÖ | Alten- und Pflegeheim Tabor | 100 m² | 2014 |
Zell/See, Sbg. | Tauernklinikum | 650 m² | 2014 + 2015 (2 Bauabschnitte) |
Salzburg, Stadt | LKH | 122 m² | 2015 |
Graz, Stmk. | MedCampus | 520 m² | 2017 |
Völs, Tirol | Haus der Senioren | 230 m² | 2018 |
Salzburg, Stadt | Seniorenwohnhaus Itzling | 400 m² | 2018 |
Wien, 21. Bezirk | Krankenhaus Wien-Nord | 450 m² | 2018 |
Hall, Tirol | Hospiz | 250 m² | 2018 |
Wohnhausanlagen
Ort | Projekt | Flächengröße | durchgeführt |
---|---|---|---|
Wien, 2. Bezirk | Vorgartenstraße 120 | 208 m² | 2015 |
Innsbruck, Tirol | Anna Dengelstraße 11-23 | 334 m² | 2015 |
Jenbach, Tirol | Auckentalerstraße | 200 m² | 2016 |
Wien, 23. Bezirk | Erlaaerstraße | 140 m² | 2016 |
Innsbruck, Tirol | Fürstenweg 49 | 425 m² | 2016 |
Kundl, Tirol | Austraße 58 | 900 m² | 2016 |
Wien, 23. Bezirk | In der Wiesn | 675 m² | 2017 |
Wien, 23. Bezirk | Carlbergergasse 93 | 400 m² | 2017 |
Wien, 10. Bezirk | Sonnwendviertel | 260 m² | 2017 |
Wien, 23. Bezirk | Sagedergasse 21 | 700 m² | 2017 |
Innsbruck, Tirol | St. Paulus | 490 m² | 2017 |
Innsbruck, Tirol | Defreggerstraße | 280 m² | 2017 |
Wien, 10. Bezirk | Gudrunstraße | 510 m² | 2017 |
Wien, 10. Bezirk | Florasdorf am Anger | 105 m² | 2018 |
Wien, 22. Bezirk | Seestadt, Aspern | 170 m² | 2018 |
Wien, 10. Bezirk | Grundäckergasse | 480 m² | 2018 |
Linz, Oberösterreich | Bindermichl Xa | 300 m² | 2019 |
Salzburg, Stadt | Stadtpark Lehen | 350 m² | 2019 |
Telfs, Tirol | Anton-Auer-Straße | 150 m² | 2019 |
Kundl, Tirol | Archenfeldweg | 100 m² | 2019 |
Schwaz, Tirol | Knappenanger | 90 m² | 2020 |
Jenbach, Tirol | Norbert Pfretschner Straße | 250 m² | 2020 |
Wien, 10. Bezirk | Fontanastraße | 330 m² | 2020 |
Hotels, Halböffentliche und Öffentliche Anlagen
Ort | Projekt | Flächengröße | durchgeführt |
---|---|---|---|
Wals, Sbg. | Hotel Grünauerhof | 144 m² | 2015 |
Seefeld, Tirol | Hotel Astoria | 400 m² | 2016 |
Innsbruck, Tirol | Sportzentrum WG 20 | 117 m² | 2018 |
Salzburg, Stadt | Paracelsus Bad | 145 m² | 2019 |
Kufstein, Tirol | Stadtpark | 205 m² | 2020 |
Korneuburg, NÖ | Headquarter RWA | 205 m² | 2020 |
Innsbruck, Tirol | Tiroler Fachberufsschule | 37 m² | 2020 |
Bergheim, Sbg. | Genussdorf Gmachl | 105 m² | 2020 |
Internationale Projekte
Ort | Projekt | Flächengröße | durchgeführt |
---|---|---|---|
Bad Griesbach, Deutschland | Hartl Golf Resort | 370 m² | 2015 |
Garmisch Partenkirchen, Deutschland | Hotel Obermühle | 60 m² | 2018 |
Sulgen, Schweiz | WHA Herrmann Bühlstraße | 120 m² | 2019 |
Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland | Römeraue | 175 m² | 2020 |
Bonn, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Julius Leberstraße | 175 m² | 2020 |
Moskau, Russischen Föderation | 520 m² | 2020 | |
Belgrad, Serien | 700 m² | 2020 |
Weitere Einsatzbereiche
Ort | Projekt | Flächengröße | durchgeführt |
---|---|---|---|
Ellmau, Tirol | Veranstaltungsfläche in Hotelanlage | 80 m² | 2018 |
Holzkirchen, Bayern/Deutschland | öffentliche Multifunktionsfläche und Fahrtrasse für Hebebühne | 920 m² | 2018 |
Weng, Tirol | Innenhof eines Firmengebäudes | 180 m² | 2019 |
Pörtschach/Wörthersee, Kärnten | private Liegewiese | 370 m² | 2019 |
Orsingen-Nenzingen, Deutschland | Schloss Langenstein, Geländemodellierung, Gestaltung einer Böschung | 450 m² | 2019 |
Fulpmes, Tirol | Hotelanlage im Sommer Liegewiese, im Winter temporärer Parkplatz |
220 m² | 2020 |